| 类型 | 侧窗 |
| 倍增管尺寸 | 直径 28 mm |
| 光阴极形状 | 方形 |
| 光阴极尺寸 | 8 x 24 mm |
| 短波限 | 160 nm |
| 长波限 | 320 nm |
| 峰值波长 | 230 nm |
| 光谱响应曲线代码 | 250S |
| 光阴极材料 | 碲化铯 |
| 玻壳材料 | 石英 |
| 倍增极结构 | 环型聚焦型 |
| 倍增极级数 | 9 |
| 阳极到阴极电压 | 1250 V |
| 平均阳极电流 | 0.1 mA |
| 阳极到阴极供给电压 | 1000 V |
| [阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 62 (at 254 nm) mA/W |
| [阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 6.2 x 105 (at 254 nm) A/W |
| [阳极] 增益(典型值) | 1.0 x 107 |
| [阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 1 nA |
| [阳极] 暗电流(30分钟后,最大值) | 10 nA |
| [时间响应] 上升时间(典型值) | 2.2 ns |
| [时间响应] 渡越时间(典型值) | 22 ns |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-