| 基本信息 | |
| 性 状: | 无色 透明结晶或白色颗粒。在干燥空气中风化。在120℃时失去结晶水,温度再高时分解。1g溶于0.8ml水、0.6ml沸水、19ml乙醇。25℃时,0.1mol/L水溶液的pH为 8.9。相对密度 1.45。熔点 58℃。 |
| 储 存: | 密封阴凉干燥保存。 |
| 用 途: | 测定铅、铜、镍和铁。配制培养基。有机合 成。缓冲剂。媒染剂。 |
| 质检信息 | |
| 质检项目 | 指标值 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.001 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.0002 |
| 水不溶物,% | ≤0.002 |
| 铝(Al),% | ≤0.0005 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0002 |
| 铜(Cu),% | ≤0.0005 |
| 铅(Pb),% | ≤0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质(以HCOOH计),% | ≤0.01 |
| 含量,% | ≥99.0 |
| pH(50g/L,25℃) | 7.5~9.0 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-