购物车 (0)

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

whatman玻璃纤维滤纸

● 过滤所需时间较少。 ● 1片滤纸,可进行更多的过滤。 ● 属于小尺寸,因此可使用与其相适应的小型器具。 ● 还可过滤以往滤纸容易堵塞的溶液。

售价: ¥222.00
  • 商品货号: 3876
  • 商品品牌: whatman
  • 数量:
     件
加入购物车 喜欢
滤纸名称 厚度
(mm)
负荷容量 颗粒保留度
(μm)
过滤速度 用途
GF/A 0.26 1.6 过滤蛋白质、细胞、 破碎细胞等的沉淀物。
GF/B 0.68 特别强 1.0 稍慢 被JIS标准推荐为工厂排水试验法。
GF/C 0.26 1.2 可以保留细微颗粒和微生物。
GF/D 0.68 特别强 2.7 特别快 是作为膜滤器用的粗滤器而 开发的滤纸。
GF/F 0.42 0.7 稍慢 颗粒保留度良好,并且均匀性非 常出色的高级玻璃纤维滤纸。
GMF150
1.0(μm)
0.73 特别强 1.0 负载容量大、流速高、粒子保持 能力强及寿命长。用于防止各种 膜堵塞的预虑器。采用100%硼 硅酸玻璃纤维制成。
GMF150
2.0(μm)
0.73 特别强 2.0 特别快

货号 编码 whatman目录号 目录价 货号 编码 whatman目录号 目录价
3876-0 GF/A 1.6μm Φ21 1820-021 222.51 3876-39 GF/C 1.2μm Φ70 1822-070 779.04
3876-1 GF/A 1.6μm Φ24 1820-024 241.06 3876-40 GF/C 1.2μm Φ100 1822-100 1075.59
3876-2 GF/A 1.6μm Φ25 1820-025 241.06 3876-41 GF/C 1.2μm Φ110 1822-110 1075.59
3876-3 GF/A 1.6μm Φ37 1820-037 343.12 3876-42 GF/C 1.2μm Φ125 1822-125 1316.82
3876-4 GF/A 1.6μm Φ42 1820-042 370.96 3876-43 GF/C 1.2μm Φ150 1822-150 1928.67
3876-5 GF/A 1.6μm Φ47 1820-047 398.8 3876-44 GF/C 1.2μm Φ185 1822-185 8642.33
3876-6 GF/A 1.6μm Φ50 1820-050 463.57 3876-45 GF/C 1.2μm Φ320 1822-320 11618.92
3876-7 GF/A 1.6μm Φ55 1820-055 426.45 3876-46 GF/D 2.7μm Φ7 1823-007 1233.31
3876-8 GF/A 1.6μm Φ60 1820-060 593.47 3876-47 GF/D 2.7μm Φ10 1823-010 343.12
3876-9 GF/A 1.6μmΦ60(RIM) 1820-061 751.2 3876-48 GF/D 2.7μm Φ21 1823-021 343.12
3876-10 GF/A 1.6μm Φ70 1820-070 519.24 3876-49 GF/D 2.7μm Φ24 1823-024 343.12
3876-11 GF/A 1.6μm Φ90 1820-090 695.53 3876-50 GF/D 2.7μm Φ25 1823-025 343.12
3876-12 GF/A 1.6μm Φ110 1820-110 825.25 3876-51 GF/D 2.7μm Φ35 1823-035 389.51
3876-13 GF/A 1.6μm Φ125 1820-125 1149.8 3876-52 GF/D 2.7μm Φ42 1823-042 445
3876-14 GF/A 1.6μm Φ150 1820-150 1511.49 3876-53 GF/D 2.7μm Φ47 1823-047 519.24
3876-15 GF/A 1.6μm Φ240 1820-240 2067.84 3876-54 GF/D 2.7μm Φ55 1823-055 593.47
3876-16 GF/A 1.6μm Φ81 1820-6537 769.75 3876-55 GF/D 2.7μm Φ70 1823-070 825.25
3876-17 GF/B 1.0μm Φ21 1821-021 296.73 3876-56 GF/D 2.7μm Φ90 1823-090 343.12
3876-18 GF/B 1.0μm Φ24 1821-024 315.29 3876-57 GF/D 2.7μm Φ110 1823-110 463.57
3876-19 GF/B 1.0μm Φ25 1821-025 315.29 3876-58 GF/D 2.7μm Φ125 1823-125 593.47
3876-20 GF/B 1.0μm Φ37 1821-037 565.63 3876-59 GF/D 2.7μm Φ142 1823-142 918.04
3876-21 GF/B 1.0μm Φ42 1821-042 760.47 3876-60 GF/D 2.7μm Φ150 1823-150 1029.37
3876-22 GF/B 1.0μm Φ47 1821-047 565.63 3876-61 GF/D 2.7μm Φ257 1823-257 1233.31
3876-23 GF/B 1.0μm Φ55 1821-055 853.08 3876-62 GF/F 0.7μm Φ21 1825-021 510.14
3876-24 GF/B 1.0μm Φ70 1821-070 1010.82 3876-63 GF/F 0.7μm Φ24 1825-024 556.35
3876-25 GF/B 1.0μm Φ90 1821-090 417.35 3876-64 GF/F 0.7μm Φ25 1825-025 556.35
3876-26 GF/B 1.0μm Φ110 1821-110 482.12 3876-65 GF/F 0.7μm Φ37 1825-037 964.43
3876-27 GF/B 1.0μm Φ125 1821-125 658.41 3876-66 GF/F 0.7μm Φ42 1825-042 1094.14
3876-28 GF/B 1.0μm Φ150 1821-150 973.71 3876-67 GF/F 0.7μm Φ47 1825-047 1094.14
3876-29 GF/B 1.0μm Φ185 1821-185 1233.31 3876-68 GF/F 0.7μm Φ55 1825-055 1631.94
3876-30 GF/C 1.2μm Φ21 1822-021 250.33 3876-69 GF/F 0.7μm Φ70 1825-070 1901
3876-31 GF/C 1.2μm Φ24 1822-024 259.63 3876-70 GF/F 0.7μm Φ90 1825-090 667.69
3876-32 GF/C 1.2μm Φ25 1822-025 259.63 3876-71 GF/F 0.7μm Φ110 1825-110 992.25
3876-33 GF/C 1.2μm Φ37 1822-037 370.96 3876-72 GF/F 0.7μm Φ125 1825-125 1177.65
3876-34 GF/C 1.2μm Φ42 1822-042 380.24 3876-73 GF/F 0.7μm Φ142 1825-142 1548.61
3876-35 GF/C 1.2μm Φ47 1822-047 398.8 3876-74 GF/F 0.7μm Φ150 1825-150 1798.94
3876-36 GF/C 1.2μm Φ50 1822-050 676.96 3876-75 GF/F 0.7μm Φ257 1825-257 5498.9
3876-37 GF/C 1.2μm Φ55 1822-055 574.9 3876-76 GF/F 0.7μm Φ293 1825-293 7112.27
3876-38 GF/C 1.2um Φ90 1822-090 825.25

  • 100%
    购买后满意
    0名用户投票
    • 100%
    • 0%
    • 0%
  • 对自己购买过的商品进行评价,它将成为大家购买参考依据。
    所有用户都可以对该商品 我要评价

最有帮助的评价(0)

只显示带图评价
    ×
  • 匿名用户
  • captcha
whatman玻璃纤维滤纸
whatman玻璃纤维滤纸

● 过滤所需时间较少。 ● 1片滤纸,可进行更多的过滤。 ● 属于小尺寸,因此可使用与其相适应的小型器具。 ● 还可过滤以往滤纸容易堵塞的溶液。

加入购物车
商品已成功加入购物车
谱焰(江苏)科学器材有限公司 2021-2023
ICP备案证书号:苏ICP备2023037616号