| 盐桥电解质类型 | variable |
| 电解放电(ul/h)基于 3 mol/L KCl | 5...50 |
| 隔膜 | Ground-joint diaphragm |
| 最小浸没深度(mm) | 10 |
| 电极插头 | Metrohm socket B |
| 标准电解质类型 | variable |
| 参比电阻(kOhm)基于 3 mol/L KCl | <3 |
| 磨口套管 | SGJ 14/15 |
| 下部杆径(mm) | 12 |
| 上部杆径(mm) | 12 |
| 长时温度范围(°C) | 0 ... 80 |
| 短时温度范围(°C) | 0 ... 80 |
| 最大安装长度(mm) | 100 |
| 参比系统 | Ag wire/AgCl |
| 电极杆材料 | Glass |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-