Scientific | ||
Smiles | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC | |
Inch | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3 | |
IUPAC | bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate | |
Analyte data | ||
Analyte name | Details | CAS no |
Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester | - | 117-81-7 |
Physical properties | ||
Form | Liquid | |
Flash point °C | 200 | |
Boiling point °C | 7mbar/230-233 | |
Density g/cm^3 | 0.983 | |
Melting point °C | -46 | |
Molecular weight | 390.5561 | |
Attributes | ||
Manufacturer | Dr Ehrenstorfer |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-