技术参数
| 最大秤量mc | 6,200 g |
| 可读性readability | 0.1 g |
| 分度值(经认证)division value | 1 g |
| 秤盘尺寸 | 174 mm x 230 mm |
| 电池使用寿命 | 使用干电池可工作270小时 |
| 通信 | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); Ethernet (Available as an Accessory) |
| 尺寸 (高x长x宽) | 74 mm x 250 mm x 240 mm |
| 显示屏 | 明亮清晰的LCD 显示屏(白色背光) |
| 使用釜盖 | 编号 |
| 合法交易 | CMC |
| 净重 | 1.5 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | 4节2号电池(非标配); AC 适配器(标配) |
| 稳定时间 (2) | 1.5 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 便携箱 | 可作为附件购买 |
| 测量单位 | 克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
| 工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 辅助显示模式 | 不适用 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-