| TLC | Silica gel 60 RP-2 | 玻璃 | 20×20 | 25 | 1.05746.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 20×20 | 25 | 1.15388.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 10×20 | 50 | 1.15424.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 5×10 | 25 | 1.15684.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 20×20 | 25 | 1.15389.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 10×20 | 50 | 1.15423.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 5×20 | 50 | 1.15683.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 5×10 | 25 | 1.15685.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 铝板 | 20×20 | 20 | 1.05559.0001 |
| TLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 铝板 | 5×7.5 | 20 | 1.05560.0001 |
| HPTLC | Silica gel 60 RP-18 | 玻璃 | 20×10 | 25 | 1.05914.0001 |
| HPTLC | Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 10×10 | 25 | 1.13725.0001 |
| HPTLC | Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 10×10 | 25 | 1.13724.0001 |
| HPTLC | Silica gel 60 RP-18 WF254s | 玻璃 | 10×10 | 25 | 1.13124.0001 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-