阿贝折射仪技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 测量范围: | ND1.300-1.700 0°-70°C内的折射率ND |
| 2 | 测量精度: | 0.0002 |
| 3 | 折射率最小分度值: | 0.0005 |
| 4 | 糖量浓度(%)测量范围 | 0-95 |
| 5 | 糖量浓度(%)最小分度值 | 0.25 |
| 6 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:10X14X25 包装尺寸:18X27X37cm |
| 7 | 仪器重量 | 仪器重量:2.3kg 毛重:3.1kg |
产品的成套件:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 专用温度计(带保护套) | 套 | 1 |
| 3 | 标准试样 | 块 | 1 |
| 4 | 溴代萘 | 瓶 | 1 |
| 5 | 螺丝刀 | 把 | 1 |
| 6 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 7 | 产品合格证 | 份 | 1 |
| 8 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-