主要技术参数:
型号 | DK-98-Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|
规格 | 单联 | 双联 | 四联 | 六联 |
电源电压(V) | 220V | |||
功率(W) | 1000W | 1000W*2 | 1000W*4 | 1000W*6 |
炉盘尺寸(长×宽)mm | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 155×155 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 150×180×140 | 305×180×140 | 610×180×140 | 910×180×140 |
包装外形尺寸(mm) | 280×200×220 | 335×215×230 | 660×220×225 | 950×210×225 |
净重 (kg) | 1.5 | 3 | 5.3 | 7.5 |
毛重 (kg) | 2 | 4 | 6.8 | 9 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-