货号 | ASONE编号 | 容量(ml) | 最大外径(mm) | 高(mm) | 上部内径(mm) | 一刻度(ml) |
7017-0 | 6-017-09 | 10 | φ30±1 | 50±2 | 13 | - |
7017-1 | 6-017-10 | 20 | φ38±1 | 58±2 | 19 | - |
7017-2 | 6-017-19 | 30 | φ46±2 | 65±2 | 19 | - |
7017-3 | 6-017-01 | 50 | φ54±3 | 81±3 | 18 | 20到10刻度 |
7017-4 | 6-017-02 | 100 | φ66±3 | 102±3 | 20 | 40到10刻度 |
7017-5 | 6-017-03 | 200 | φ80±3 | 126±3 | 27 | 75到25刻度 |
7017-6 | 6-017-04 | 300 | φ90±3 | 148±3 | 31 | 100到50刻度 |
7017-7 | 6-017-05 | 500 | φ108±3 | 171±3 | 37 | 150到50刻度 |
7017-8 | 6-017-06 | 1000 | φ134±3 | 215±3 | 38 | 400到50刻度 |
7017-9 | 6-017-07 | 2000 | φ172±3 | 270±3 | 41 | 800到200刻度 |
7017-10 | 6-017-08 | 3000 | φ190±3 | 305±3 | 47 | 1250到250刻度 |
7017-11 | 6-017-20 | 5000 | φ234±5 | 330±5 | 50 | 2000到500刻度 |

-
- 产品名称:HARIO 锥形瓶(带参考刻度)
- 产品品牌:HARIO 锥形瓶(带参考刻度)
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-