订货号 | BRAND货号 | 容量 | 分刻度 | 误差极限 | 高度 |
ml | ml | ± ml | mm | ||
7139-0 | 32805 | 5 | 0,1 | 0,05 USP | 115 |
7139-1 | 32808 | 10 | 0,2 | 0,10 USP | 140 |
7139-2 | 32820 | 25 | 0,5 | 0,25 USP | 170 |
7139-3 | 32828 | 50 | 1 | 0,5 USP | 200 |
7139-4 | 32838 | 100 | 1 | 0,5 USP | 260 |
7139-5 | 32848 | 250 | 2 | 1,0 USP | 335 |
7139-6 | 32854 | 500 | 5 | 2,5 USP | 365 |
7139-7 | 32862 | 1000 | 10 | 5 USP | 465 |
7139-8 | 32864 | 2000 | 20 | 10 USP | 505 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-