货号 | 品名 | 规格 | 分度值 | 单位 | 包装 | 最小包装 |
7166 | 量筒 | 5ml | 0.1ml | 个 | 240×1 | 20×盒 |
10ml | 0.2ml | 180×1 | 10×盒 | |||
15ml | 0.5ml | 180×1 | 10×盒 | |||
20ml | 0.5ml | 180×1 | 6×盒 | |||
25ml | 0.5ml | 180×1 | 6×盒 | |||
50ml | 1.0ml | 90×1 | 6×盒 | |||
100ml | 1.0ml | 80×1 | 4×盒 | |||
250ml | 5.0ml | 32×1 | 2×盒 | |||
500ml | 5.0ml | 18×1 | 2×盒 | |||
1000ml | 10ml | 15×1 | 1×盒 | |||
2000ml | 20ml | 6×1 | 1×盒 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-