货号 | 品名 | 规格 | 分度值 | 单位 | 单价 | 包装 | 最小包装 |
7163 | 酸式滴定管(A级) | 10ml | 0.05ml | 支 | 27.2 | 60×1 | 5×盒 |
25ml | 0.1ml | 36.3 | 60×1 | 5×盒 | |||
50ml | 0.1ml | 43.2 | 60×1 | 5×盒 | |||
100ml | 0.2ml | 58.6 | 60×1 | 5×盒 | |||
棕色酸式滴定管(A级) | 10ml | 0.05ml | 10.5 | 60×1 | 5×盒 | ||
25ml | 0.1ml | 14 | 60×1 | 5×盒 | |||
50ml | 0.1ml | 16.6 | 60×1 | 5×盒 | |||
100ml | 0.2ml | 22.6 | 60×1 | 5×盒 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-