货号 | ASONE编号 | 颜色 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 球形瓶体外径(mm) |
7251-0 | 1-8565-01 | 白色 | 5 | ±0.02 | Φ23 |
7251-1 | 1-8565-02 | 白色 | 10 | ±0.02 | Φ29 |
7251-2 | 1-8565-03 | 白色 | 20 | ±0.03 | Φ35 |
7251-3 | 1-8565-04 | 白色 | 25 | ±0.03 | Φ37 |
7251-4 | 1-8565-05 | 白色 | 50 | ±0.05 | Φ50.5 |
7251-5 | 1-8565-06 | 白色 | 100 | ±0.08 | Φ60 |
7251-6 | 1-8565-07 | 白色 | 200 | ±0.10 | Φ75.5 |
7251-7 | 1-8565-08 | 白色 | 250 | ±0.12 | Φ81 |
7251-8 | 1-8565-09 | 白色 | 500 | ±0.15 | Φ102 |
7251-9 | 1-8565-10 | 白色 | 1000 | ±0.3 | Φ128 |
7251-10 | 1-8565-11 | 白色 | 2000 | ±0.5 | Φ159 |
7251-11 | 1-8565-21 | 茶色 | 5 | ±0.02 | Φ23 |
7251-12 | 1-8565-22 | 茶色 | 10 | ±0.02 | Φ29 |
7251-13 | 1-8565-23 | 茶色 | 20 | ±0.03 | Φ35 |
7251-14 | 1-8565-24 | 茶色 | 25 | ±0.03 | Φ37 |
7251-15 | 1-8565-25 | 茶色 | 50 | ±0.05 | Φ50.5 |
7251-16 | 1-8565-26 | 茶色 | 100 | ±0.08 | Φ60 |
7251-17 | 1-8565-27 | 茶色 | 200 | ±0.10 | Φ75.5 |
7251-18 | 1-8565-28 | 茶色 | 250 | ±0.12 | Φ81 |
7251-19 | 1-8565-29 | 茶色 | 500 | ±0.15 | Φ102 |
7251-20 | 1-8565-30 | 茶色 | 1000 | ±0.3 | Φ128 |
7251-21 | 1-8565-31 | 茶色 | 2000 | ±0.5 | Φ159 |

-
- 产品名称:ASONE容量瓶 (高精度)
- 产品品牌:ASONE容量瓶 (高精度)
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-